納入実績
弊社の記録機や観測システムは、全国各地に納入させて頂いており、47都道府県すべてに納入実績がございます。また、日本国内だけでなく、海外の現場にも納入させていただいております。
2012年8月現在
国内
北海道・東北
青森県 西北地域県民局 | 下前区域地すべり監視システム |
---|---|
国土交通省 津軽ダム | パイプ歪計・伸縮計 他 |
国土交通省 胆沢ダム | 地すべり観測業務 伸縮計・パイプ歪計 |
宮城県・福島県 | 東日本大震災 緊急対応 |
山形県 新庄河川事務所 | 月山地すべり水位観測 |
山形県土地改良連合会 | 防水型水位計 |
他多数
関東
茨城県・栃木県 | 東日本大震災 緊急(地すべり・斜面崩壊)伸縮計設置対応 |
---|---|
東京都内 | 住宅地造成前の地下水位調査 |
神奈川県小田原土木事務所 | 温泉地対応フロート式水位計 |
千葉市役所 | 道路情報提供装置(アンダーパス水位検知パケット通報システム)全9箇所 |
千葉県 | 平久里下地すべり監視システム |
栃木県 湯西川ダム | 堰堤地下水位調査 |
他多数
北陸・信越
ネクスコ東日本エンジニアリング | アンカー荷重計自動監視システム |
---|---|
JR東日本 | 北陸新幹線富山駅高架橋歪・水位観測 |
富山県 | 水須地区地すべり防止調査 |
石川県/邑知潟土地改良区 | ため池・分水堰 水位監視システム |
福井県 | 福井豪雨災害対応 |
国土交通省 湯沢砂防事務所 | 芋川地区地すべり動態観測機器設置(縦型伸縮計) |
他多数
東海
中日本ハイウェイ・エンジニアリング東京株式会社 | 新東名高速道路 切土のり面動態観測集約器等設置業務 |
---|---|
三重県松阪建設事務所 | 台風12号災害対応 (中垣内谷川 他) |
愛知県新城土木事務所 | しんしろ斎苑伸縮計設置業務 |
岐阜県郡上土木事務所 | 愚渓地区地すべり監視システム |
岐阜県宮川上流河川開発工事事務所 | 丹生川ダム地下水自動観測システム |
国土交通省 富士砂防事務所 | 由比地すべり機器整備業務 |
他多数
近畿
近畿地方整備局 | 河道閉塞計測モニタリング |
---|---|
奈良県 五條土木事務所 | 篠原宇井線 2号台風道路災害 |
奈良県 吉野土木事務所 | 天川村斜面調査業務 |
兵庫県 | 大久保調査 自動観測 |
西日本高速道路株式会社 | 塩田地区 水文施設設置 |
他多数
中国
総合病院 (民間) | システム事例を見る 雨量観測・警報システム |
---|---|
岡山市北区役所 維持管理課 | 下牧地区雨量監視通報装置 |
日本原子力研究開発機構 | 露天採掘場跡地の坑水量等調査 |
中国四国農政局 | 東伯防災ネット |
吉井川下流土地改良区 | 水路流量監視システム |
国土交通省 岡山国道事務所 | 玉島笠岡道路水文調査業務 |
他多数
四国
高知県 農業振興部 農業基盤課 | システム事例を見る
ため池水位管理・遠隔制御システム 大月町 姫の井池 |
---|---|
国土交通省 大渡ダム管理所 | 地すべり観測システム購入(パケット通信機・OBSERVER) |
国土交通省 土佐国道事務所 | 名野川岩盤崩壊災害現場計器設置作業(ASP) |
水資源機構 池田総合管理所 | 新宮ダム大尾地区 すべり自動観測装置設置 |
農林水産省 中国四国整備局 四国土地改良調査管理事務所 | 道前道後平野農業水利事業志河川ダム施工技術検討その他 |
高知県 安芸土木事務所 | 北川村台風6号災害 国道493号遠隔監視システム |
黒潮町 | 伊与木川水位監視警報システム |
他多数
九州・沖縄
林野庁 | システム事例を見る
霧島連山新燃岳噴火に伴う 土石流発生通報装置設置及び監視カメラ設置 |
---|---|
水資源機構 大山ダム建設所 | 大山ダム 貯水池斜面観測計器設置 |
鹿児島県 大島支庁 | 総合流域防災(地すべり)調査委託(浦地区) |
鉄道運輸機構 九州新幹線建設局 | 九州新幹線 諫早長崎間水文調査 |
国土交通省 川内川河川事務所 | 鶴田ダム 地下水位計納入 |
国土交通省 佐賀国道事務所 | 府招地区地すべり調査業務 OSNET遠隔監視システム |
九州農政局 大野川上流農業水利事業所 | 大蘇水位計工事 |
九州電力 | 耳川水系 計器設置および計測システム構築業務 |
沖縄総合事務局 国営沖縄記念公園事務所 | 首里城公園内DoPa監視システム 伸縮・パイプ歪計 |
沖縄県 | 河川渇水対策水位観測機器納入 |
他多数
海外
クロアチア | 伸縮計・水位計・雨量計納入(土砂・洪水災害軽減の為の研究向け) |
---|---|
インドネシア | 伸縮計・雨量計・水位計納入 |
中国 | 伸縮計他納入 |
ウズベキスタン | 地すべりモニタリング技術向上支援プロジェクト |
韓国 | 伸縮計納入 |
パキスタン | 伸縮計・雨量計納入 |
メキシコ | 都市開発斜面災害 伸縮計 |
アルメニア共和国 | 地すべり災害対策・管理計画調査 |
台湾 | 伸縮計・雨量計納入 |
アメリカ国立公園局 | 移動量調査 伸縮計 |
マリ国 | セグー地方南部砂漠化防止計画調査 |
ホンジュラス | 伸縮計・雨量計・水位計・警報ユニット納入 |
ボリビア | ボリビア国7号線防災対策準備調査 |
スリランカ | 伸縮計・雨量計・水位計・パイプ歪計納入 |
モーリシャス | 地すべり対策プロジェクト |
エチオピア | 地すべり対策機器(パイプ歪計他)納入 |
他多数